Copy of LS125 UV Light Meter (UVA/UVB/UVC)
LS125智能紫外照度計主機:支援多探頭、智能檢測UVA/UVB/UVC紫外線
- 多探頭支援:LS125可支援12款不同探頭,透過航空插頭連接,滿足UVA、UVB、UVC波段的紫外線強度和能量檢測需求。
- 智能識別功能:主機可自動識別探頭型號,數據即時顯示,操作快速便捷。
- 廣泛應用:UVA用於光固化、曝光和IC光刻;UVB多用於醫療理療燈、植物燈、爬蟲燈;UVC則應用於消毒殺菌,適用於醫院、疾控中心、藥廠等場所。
LS125 智能紫外UV照度計
| 主機重量 | 約194公克(內含電池) |
| 主機尺寸 | 長148mm×寬76mm×高26mm |
| 顯示方式 | 240*160點陣LCD |
| 供電方式 | 4顆AAA鹼性乾電池 |
| 探頭連接方式 | 推拉自鎖(卡扣式)連接器 |
| 序號 | 探頭型號 | 光譜響應 | 量程 | 測試孔徑 | 應用領域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVC-X0 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 254nm 汞燈強度與能量測量 |
| 2 | UVCWP-X1 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 254nm殺菌汞燈強度與能量測量,1米防水 |
| 3 | UVC-X2 | 210-250nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 深紫外線C殺菌燈強度與能量測量 |
| 4 | UVCLED-X0 | 230-315nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 260nm-285nm LED殺菌燈測試 |
| 5 | UVB-X0 | 280-315nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 通用UVB强度和能量測量 |
| 6 | UVA-X0 | 315-400nm | 0 - 2000 mW/cm² | Φ10mm | UV固化,高壓汞強度燈和能量測量 |
| 7 | UVA-X1 | 315-400nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 通用UVA强度和能量測量 |
| 8 | UVA-X2 | 315-365nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 340nm UVA老化燈强度和能量測量 |
| 9 | UVALED-X0 | 340-420nm | 0 - 20000mW/cm² | Φ10mm | UV固化,UV LED面光源强度和能量测量 |
| 10 | UVALED-X1 | 340-420nm | 0 - 20000mW/cm² | Φ1mm | UV固化,UV LED點光源強度和能量測量 |
| 11 | UVALED-X3 | 340-420nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 低量程UVA+UVV LED強度與能量測量 |
| 12 | BL-X0 | 410-490nm | 0 - 2000 mW/cm² | Φ10mm | 450nm 藍光 LED 燈強度與能量測量 |
應用建議
| 序號 | 應用領域 | 建議探頭 |
|---|---|---|
| 1 | 檢測UV老化箱 | UVA-X2、UVB-X0 |
| 2 | 檢測環境光, 太陽光 | UVA-X1、UVB-X0 |
| 3 | 檢測電焊弧光 | UVA-X1、UVB-X0、UVC-X0 |
| 4 | 檢測無損探傷UV光源 | UVA-X0 |
| 5 | 檢測UV美甲燈 | UVALED-X3 |
| 6 | 檢測植物生長燈或爬蟲燈 | UVB-X0 |
| 7 | 檢測消毒器或消毒門深UV殺菌燈 | UVC-X2 |
| 8 | 新生兒藍光治療燈(黃疸燈) | BL-X0 |